Websites sorted by Curriculum Area:
Essential Learnings| The Arts | English | English as a Second Language | Health and Physical Education | Languages other than English | Mathematics | Science | Studies of Society and Environment | Technology
All curriculum areas
Essential Learnings
| Northern Territory | Essential Learnings |
| Queensland | Essential Learnings |
| South Australia | Essential Learnings |
| Victoria | Essential Learning Standards |
The Arts
| Australian Capital Territory | Framework |
| New South Wales | K-6 Syllabus | 7-10 Syllabuses |
| Northern Territory | Framework |
| Queensland | Years 1-9 |Year 10 | Years 11-12 |
| South Australia | Framework |
| Tasmania | K-10 Syllabus |
| Victoria | Essential Learning Standard |
| Western Australia | K-10 Framework | Senior Secondary |
English
| Australian Capital Territory | Framework |
| New South Wales | K-6 Syllabus | 7-10 Syllabuses |
| Northern Territory | Framework |
| Queensland | Years 1-9 |Year 10 | Years 11-12 |
| South Australia | Framework |
| Tasmania | K-10 Syllabus |
| Victoria | Essential Learning Standard |
| Western Australia | K-10 Framework | Senior Secondary |
English as a Second Language
| Australian Capital Territory | Framework |
| Northern Territory | Framework |
Health and Physical Education
| Australian Capital Territory | Framework |
| New South Wales | K-6 Syllabus | 7-10 Syllabuses |
| Northern Territory | Framework |
| Queensland | Years 1-9 |Year 10 | Years 11-12 |
| South Australia | Framework |
| Tasmania | K-10 Syllabus |
| Victoria | Essential Learning Standard |
| Western Australia | K-10 Framework | Senior Secondary |
Languages Other Than English
| Australian Capital Territory | Framework |
| New South Wales | K-6 Syllabus | 7-10 Syllabuses |
| Northern Territory | Framework |
| Queensland | Years 1-9 |Year 10 | Years 11-12 |
| South Australia | Framework |
| Tasmania | K-10 Syllabus |
| Victoria | Essential Learning Standard |
| Western Australia | K-10 Framework | Senior Secondary |
Mathematics
| Australian Capital Territory | Framework |
| New South Wales | K-6 Syllabus | 7-10 Syllabuses |
| Northern Territory | Framework |
| Queensland | Years 1-9 |Year 10 | Years 11-12 |
| South Australia | Framework |
| Tasmania | K-10 Syllabus |
| Victoria | Essential Learning Standard |
| Western Australia | K-10 Framework | Senior Secondary |
Science
| Australian Capital Territory | Framework |
| New South Wales | K-6 Syllabus | 7-10 Syllabuses |
| Northern Territory | Framework |
| Queensland | Years 1-9 |Year 10 | Years 11-12 |
| South Australia | Framework |
| Tasmania | K-10 Syllabus |
| Victoria | Essential Learning Standard |
| Western Australia | K-10 Framework | Senior Secondary |
Studies of Society and Environment
| Australian Capital Territory | Framework |
| New South Wales | K-6 Syllabus | 7-10 Syllabuses |
| Northern Territory | Framework |
| Queensland | Years 1-9 | Year 10: Business; Geography; History | Years 11-12: Business & Commerce; Social & Environmental Sciences |
| South Australia | Framework |
| Tasmania | K-10 Syllabus |
| Victoria | Essential Learning Standard: Economics | Geography | History |
| Western Australia | K-10 Framework | Senior Secondary |
Technology
| Australian Capital Territory | Framework |
| New South Wales | K-6 Syllabus | 7-10 Syllabuses |
| Northern Territory | Learning Technology |Technology & Design |
| Queensland | Technology: Years 1-9 | Year 10 | Years 11-12 ICTs: Years 1-9 |
| South Australia | Framework |
| Victoria | Essential Learning Standard: Design, Creativity and Technology | Information Technology |
| Western Australia | K-10 Framework | Senior Secondary |
